По результатам Comscore зарегистрировано уже больше миллиарда соединений.

Больше всего получилось в китае – это 180 миллионов.

Мировое распределение:

1. Китай - 179 710  - 17.8 %

2. США - 163 300 - 16.2 %

3. Япония - 59 993  - 6.0 %

4. Германия -  36 992 -  3.7 %

5. Великобритания - 36 664 - 3.6 %

6. Франция - 34 010 - 3.4 %

7. Индия - 32 099 - 3.2 %

8. Россия - 28 998 - 2.9 %

9. Бразилия - 27 688 - 2.7 %

10. Южная Корея - 27 254 - 2.7 %

11. Канада - 21 809 - 2.2 %

12. Италия - 20 780 - 2.1 %

13. Испания - 17 893 - 1.8 %

14. Мексика - 12 486 - 1.2 %

15. Нидерланды - 11 812 - 1.2 %

Popularity: 12% [?]

???????? ? ????????:
chipp.ru Sloger.net Korica.info Sociallink.ru Feedblog.ru Monrate.ru

Связанные записи

Похожие записи

Подписаться на комментарии или послать trackback